Sector
Consumer, Food & Retail: key market figures for 2026
Headline figures for the consumer, food & retail markets we have published, with the year and source. We also write reports in this sector to order.
| Market | Measure | Value | Year | Source |
|---|---|---|---|---|
| US High-Protein Food Market | BellRing Brands net sales, fiscal year ended 30 September 2025 | 2,316.6 USD million | 2025 | BellRing Brands, Inc. (SEC filing) |
| US Non-Alcoholic Beverage Market | US off-premise non-alcoholic beer, wine and spirits sales, 2025 | 1.01 USD billion | 2025 | NIQ |
| Europe Non-Alcoholic Beer Market | EU production of low-alcohol and non-alcoholic beer (under 0.5% ABV), 2025 | 2.1 billion litres | 2025 | Eurostat |
| US Hemp THC Beverage Market | US hemp-derived THC drink sales, 2025 (Brightfield Group estimate) | 1.1 USD billion | 2025 | Brightfield Group |
| US Fresh Pet Food Market | Freshpet net sales in 2025 | 1,102.0 USD million | 2025 | Freshpet, Inc. (SEC filing) |
| US Chocolate and Cocoa Market | US chocolate sales, 2025 (Euromonitor data via NCA) | 28.4 USD billion | 2025 | National Confectioners Association (Euromonitor data) |
| EU EUDR Deforestation Compliance Market | Estimated annual EUDR compliance cost after simplification (European Commission) | 2.0 EUR billion per year | 2026 | European Commission |
| US Coffee Market | Average US retail price of ground roast coffee, September 2026 | 9.33 USD per pound | 2026 | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| US Sports Betting Market | US legal sports betting revenue, 2025 (AGA) | 16.96 USD billion | 2025 | ESPN (reporting American Gaming Association data) |
| US Pickleball Market | US pickleball players in 2025 (SFIA) | 24.3 million players | 2025 | Sports & Fitness Industry Association (SFIA) |
| US Secondhand Apparel Market | US secondhand apparel market expected in 2030 (GlobalData via ThredUp) | 78.8 USD billion | 2030 | ThredUp Inc. |
| EU Textile EPR Market | Clothing discarded in the EU each year (European Commission) | 5 million tonnes | European Commission, DG Environment | |
| US Cross-Border E-Commerce After De Minimis Market | US de minimis shipments (bills of lading), fiscal 2025 | 942.5 million shipments | 2025 | U.S. Customs and Border Protection |
| US Retail Media Network Market | Amazon advertising services revenue, 2025 (global, includes non-retail ads) | 68.6 USD billion | 2025 | Amazon.com, Inc. (SEC filing) |
| 100% juice Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 393.3 EUR million | 2025 | Eurostat |
| 360 degree camera Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 5.83 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| 3D camera Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 5.83 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| 3D display Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 450.6 EUR million | 2025 | Eurostat |
| 3D food printing Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 9.2 EUR million | 2025 | Eurostat |
| 3D gaming console Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 4.86 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| 3D glasses Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 128.7 EUR million | 2025 | Eurostat |
| 3D printed jewelry Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 1.08 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| 3D projector Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 740.7 EUR million | 2025 | Eurostat |
| 4K display Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 3.78 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| 4K set top box Market | EU imports from outside the EU, 2024 | 623.5 EUR million | 2024 | Eurostat |
| 4K TV Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 415.7 EUR million | 2025 | Eurostat |
| 5G device Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 39.81 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| 8K technology Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 415.7 EUR million | 2025 | Eurostat |
| A2 milk Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 31.7 EUR million | 2025 | Eurostat |
| A2 yogurt Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 23.1 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Acerola extract Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 587.4 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Acesulfame potassium Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 6.25 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Acrylic paint Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 193.8 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Action camera Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 5.83 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Action figures Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 493.7 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Adaptogenic beverages Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 255.8 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Adaptogens Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 587.4 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Adult diaper Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 119.8 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Adult vitamin gummies Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 1.05 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Aerosol cans Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 55.7 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Aerosol caps Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 616.4 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Aerosol packaging Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 55.7 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Agar Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 26.0 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Agarwood chips Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 1.03 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Agarwood essential oil Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 466.7 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Agave nectar Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 50.2 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Agave spirits Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 182.3 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Agricultural gloves Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 655.5 EUR million | 2025 | Eurostat |
| AI camera Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 5.83 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| AI laptop Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 30.57 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| AI PC Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 1.59 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Air conditioner Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 169.6 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Air cooler Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 52.3 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Air dried food Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 228.4 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Air freshener Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 378.2 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Air fryer Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 1.51 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Air ionizer Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 898.9 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Air purifier Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 898.9 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Air sports equipment Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 105.9 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Airless packaging Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 871.6 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Airsoft gun Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 903.7 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Alcoholic beverage Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 324.7 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Alcoholic beverage packaging Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 149.3 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Alcoholic ice cream Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 155.8 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Alfalfa hay Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 23.8 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Alfalfa Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 1.3 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Algae based animal feed Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 65.5 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Algae fats Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 3 EUR thousand | 2025 | Eurostat |
| Algae oil Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 3 EUR thousand | 2025 | Eurostat |
| Algae omega-3 ingredient Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 3 EUR thousand | 2025 | Eurostat |
| Algae products Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 42.3 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Algae protein Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 131.4 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Algae supplements Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 2.29 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Alkaline battery Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 392.3 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Alkalized cocoa powder Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 338.3 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Allantoin Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 10.1 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Allulose Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 190.8 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Almond butter Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 680.3 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Almond flour Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 64.4 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Almond ingredients Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 1.48 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Almond milk Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 28.1 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Almond oil Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 261.8 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Almond protein Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 131.4 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Aloe vera extract Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 587.4 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Aloe vera juice Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 16.9 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Alpaca fiber Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 9.0 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Alpha amylase baking enzyme Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 665.5 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Alpha-lactalbumin Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 216.3 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Alternative protein Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 131.4 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Aluminum beverage can Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 33.9 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Aluminum foil Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 230.8 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Aluminum foil packaging Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 170.4 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Amaranth Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 15.4 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Amino acids Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 433.6 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Amphoteric surfactant Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 142.0 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Ampoule cream Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 3.73 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Amusement machine Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 169.0 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Anhydrous milk fat Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 252.1 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Animal feed Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 1.05 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Animal feed organic trace minerals Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 335.3 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Animal protein Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 67.4 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Ankle boots Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 9.2 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Annatto Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 232.0 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Anthocyanin Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 232.0 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Anti acne cosmetics Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 3.73 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Anti aging Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 3.73 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Anti aging supplements Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 1.05 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Anti dandruff shampoo Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 338.1 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Anti fatigue cosmetics Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 3.73 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Anti fatigue mats Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 152.5 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Anti pollution mask Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 26.3 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Anti pollution skincare products Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 3.73 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Anti wrinkle products Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 3.73 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Antibacterial products Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 198.4 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Antibacterial washcloth Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 969.8 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Antimicrobial wipes Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 198.4 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Cosmetic antioxidants Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 3.73 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Apiculture Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 908 EUR thousand | 2025 | Eurostat |
| Apparel Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 6.86 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Apple cider vinegar Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 18.8 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Apple fiber Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 41.8 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Apricot oil Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 549.8 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Aqua gym equipment Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 1.17 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Aquaculture feed pharmaceuticals Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 335.3 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Aquafeed additive Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 335.3 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Aquafeed Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 335.3 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Arachidonic acid Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 96.5 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Archery equipment Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 1.00 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Area rug Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 59.4 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Areca nut Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 482 EUR thousand | 2025 | Eurostat |
| Argan oil Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 549.8 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Aromatherapy Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 466.7 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Aronia berries Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 248.7 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Artichokes Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 11.7 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Artificial grass Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 168.9 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Artificial insemination Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 93.8 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Artificial sweetener Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 20.0 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Artificial turf Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 16.0 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Artisan bakery Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 207.0 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Artisanal ice cream Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 46.2 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Ascorbic acid Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 220.6 EUR million | 2025 | Eurostat |
| ASEAN organic cosmetics Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 3.73 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Asparagus Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 148.9 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Astaxanthin Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 101.0 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Athleisure Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 226.2 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Athletic footwear Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 3.01 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Automated blinds and shades Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 87.2 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Avocado Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 2.42 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Avocado oil Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 261.8 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Ayurvedic toothpaste Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 276.9 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Babassu oil Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 364.6 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Baby apparel Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 1.20 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Baby bassinet Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 1.69 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Baby bottle Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 1.08 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Baby car seat Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 255.6 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Baby care product Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 212.6 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Baby cleaning products Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 1.38 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Baby cribs and cots Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 1.69 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Baby cribs Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 1.69 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Baby diaper Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 109.7 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Baby drink Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 255.8 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Baby drinking water Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 5.4 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Baby food and infant formula Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 38.7 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Baby food maker Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 1.06 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Baby food Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 38.7 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Baby high chair Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 487.5 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Baby nail trimmer Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 90.3 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Baby oral care Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 276.9 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Baby personal care Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 212.6 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Baby powder Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 212.6 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Baby shampoo and conditioner Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 338.1 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Baby stroller Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 354.2 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Baby stroller and pram Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 354.2 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Baby toiletries Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 212.6 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Baby wipes Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 277.8 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Backpack Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 1.65 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Bacon Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 739 EUR thousand | 2025 | Eurostat |
| Bag Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 1.07 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Bagasse tableware products Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 163.5 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Bagel Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 207.0 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Baijiu Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 61.7 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Bake stable pastry filling Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 256.5 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Baked chips Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 245.3 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Baked food and cereals Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 122.8 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Bakery fats Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 28.4 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Bakery ingredients Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 212.3 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Bakery mixes Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 212.3 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Bakery premixes Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 212.3 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Bakery products Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 207.0 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Baking ingredients Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 212.3 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Baking mixes Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 212.3 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Balance bike Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 458.5 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Ball sports luggage Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 270.8 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Bamboo furniture Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 33.8 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Bamboo toothbrush Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 379.1 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Banana bread Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 419.0 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Banana flakes Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 14.5 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Banana flour Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 4.0 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Banana puree Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 246.7 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Bar soap Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 277.8 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Barbecue sauce Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 1.03 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Barbecue grills Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 542.5 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Barley flakes Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 469 EUR thousand | 2025 | Eurostat |
| Barley Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 192.0 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Barrier film packaging Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 659.9 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Barware Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 60.3 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Baseball equipment Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 1.00 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Basil extract Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 587.4 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Basil leaves Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 31.1 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Basins, bowls and cups Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 606.0 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Basketball shoes Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 3.01 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Basmati rice Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 638.8 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Bath bombs Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 76.7 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Bath salts Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 76.7 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Bath and shower products Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 76.7 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Bathroom accessories Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 1.08 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Bathroom furniture Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 1.69 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Bathroom sinks Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 400.5 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Bathroom vanities Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 1.69 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Bathtubs Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 400.5 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Batter and breader premixes Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 2.29 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Battery power tools Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 464.4 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Bay leaf Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 17.5 EUR million | 2025 | Eurostat |
| BB cream Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 3.73 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| BBQ seasoning Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 1.03 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Beach towel Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 969.8 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Bean bag chairs Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 729.4 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Beard grooming products Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 741.2 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Beard oil Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 352.2 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Beauty device Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 3.02 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Beauty drinks Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 255.8 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Beauty fridge Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 96.4 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Beauty and personal care Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 3.73 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Beauty and personal care products Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 3.73 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Beauty pillowcase Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 936.1 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Beauty supplement Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 1.05 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Bed linen Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 936.1 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Bedroom furniture Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 1.13 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Bee pollen Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 11.5 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Beef Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 83.0 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Beer glassware Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 26.9 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Beer Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 324.7 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Beer packaging Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 38.1 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Beeswax Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 22.7 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Beet pulp Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 145.7 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Beet sugar Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 2 EUR thousand | 2025 | Eurostat |
| Beetroot powder Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 228.4 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Berry Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 79.9 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Beta-carotene Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 72.9 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Beta-glucan Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 336.9 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Better for you snacks Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 245.3 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Beverage acidulants Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 195.6 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Beverage can Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 444.3 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Beverage container Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 38.1 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Beverage crate Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 1.21 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Beverage emulsion Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 484.4 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Beverage flavoring Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 2.4 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Beverage flavoring system Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 2.4 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Beverage ingredients Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 484.4 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Beverage packaging Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 38.1 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Beverage stabilizer Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 41.8 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Bicycle accessory Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 807.8 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Bicycle light Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 113.5 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Bicycle saddle Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 60.1 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Bicycle tire Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 260.3 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Bicycles Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 820.3 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Billiards and snooker equipment Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 35.4 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Bio vanillin Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 66.8 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Biodegradable cutlery Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 1.15 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Biodegradable packaging Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 871.6 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Biodegradable plastic packaging Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 871.6 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Biodegradable superabsorbent materials Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 936.5 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Biodegradable tableware Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 1.15 EUR billion | 2025 | Eurostat |
| Biofertilizer Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 90.7 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Biofoam packaging Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 408.7 EUR million | 2025 | Eurostat |
| Bioplastic packaging Market | EU imports from outside the EU, 2025 | 573.0 EUR million | 2025 | Eurostat |
